El Gobierno de España, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a un total de 97 proyectos en doce Comunidades Autónomas, entre ellas Castilla La Mancha.
Dentro de la región, irán destinados a 7 empresas de la provincia de Guadalajara un total de 22.475.066,54 euros para mantener los puestos de trabajo existentes y crear, al menos, 107 nuevos, según datos del propio ministerio de Hacienda.
Las empresas se encuentran radicadas en Torija, Azuqueca (2), Guadalajara (2), Chiloeches y Fontanar.
La mayor subvención es la recibida por la empresa B2B AXIS EAST 1, S.L. , que está construyendo un macrocentro de procesamiento de datos (Data Center) en Torija, con una inversión total de 47.337.680,00 euros y una ayuda total del Estado de 12.781.173,60 euros y una previsión de 8 nuevos puestos de trabajo además de los ya existentes. Estos, se cifran entre 1.200 y 2.600 en la fase de construcción y entre 150 y 250 profesionales cualificados en sistemas informáticos, una vez finalizadas las obras.
El detalle de estas subvenciones concedidas a empresas de la provincia de Guadalajara, según datos oficiales de Hacienda, es el siguiente:
Concesiones CDGAE julio 2026
| EMPRESA | LOCALIZACIÓN | INVERSIÓN | SUBVENCIÓN | EMPLEO |
| B2B AXIS EAST 1, S.L. | Torija | 47.337.680,00 | 12.781.173,60 | 8 |
| VERALLIA SPAIN, S.A. | Azuqueca de Henares | 18.416.000,00 | 2.946.560,00 | 2 |
| TOTAL | 15.727.733,6 | 10 |
Concesiones Orden Ministerial
| EMPRESA | LOCALIZACIÓN | INVERSIÓN (€) | SUBVENCIÓN | EMPLEO GENERADO |
| TD SYNNEX SPAIN, S.L.U. | Guadalajara | 6.703.000,00 | 737.330,00 | 2 |
| M.H. DIPAC, S.L. | Azuqueca de Henares | 1.250.000,00 | 287.500,00 | 4 |
| ONTIME TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, S.L. | Chiloeches | 10.159.857,00 | 2.438.365,68 | 80 |
| NANO4ENERGY, S.L.N.E. | Guadalajara | 7.461.035,00 | 2.984.414,00 | 5 |
| RENOVACIÓN SOSTENIBLE, S.L.U. | Fontanar | 1.763.078,00 | 299.723,26 | 6 |
| TOTAL | 6.747.332,94 | 97 |
| EMPRESAS SUBVENCIONADAS | TOTAL SUBVENCIÓN | EMPLEOS CREADOS |
| 7 | 22.475.066,54 | 107 |
El Heraldo del Henares